Sound Byte Libs 29c5ff3
C++ firmware library for audio applications on 32-bit ARM Cortex-M processors
Loading...
Searching...
No Matches
pitch_ratio_high_256.hpp
Go to the documentation of this file.
1// Generated by LUTE — do not edit
2// Table: pitch_ratio_high_256 (float32, 256 entries + 1 guard)
3#ifndef SBL_DSP_LUT_PITCH_RATIO_HIGH_256_HPP
4#define SBL_DSP_LUT_PITCH_RATIO_HIGH_256_HPP
5
6#include <cstdint>
7
8namespace sbl::dsp::lut {
9
10inline constexpr float pitch_ratio_high_256[257] = {
11 6.151958369e-04f, 6.517772563e-04f, 6.905339542e-04f, 7.315952680e-04f, 7.750981604e-04f, 8.211879176e-04f,
12 8.700182661e-04f, 9.217522456e-04f, 9.765625000e-04f, 1.034631976e-03f, 1.096154330e-03f, 1.161335036e-03f,
13 1.230391674e-03f, 1.303554513e-03f, 1.381067908e-03f, 1.463190536e-03f, 1.550196321e-03f, 1.642375835e-03f,
14 1.740036532e-03f, 1.843504491e-03f, 1.953125000e-03f, 2.069263952e-03f, 2.192308661e-03f, 2.322670072e-03f,
15 2.460783347e-03f, 2.607109025e-03f, 2.762135817e-03f, 2.926381072e-03f, 3.100392641e-03f, 3.284751670e-03f,
16 3.480073065e-03f, 3.687008983e-03f, 3.906250000e-03f, 4.138527904e-03f, 4.384617321e-03f, 4.645340145e-03f,
17 4.921566695e-03f, 5.214218050e-03f, 5.524271633e-03f, 5.852762144e-03f, 6.200785283e-03f, 6.569503341e-03f,
18 6.960146129e-03f, 7.374017965e-03f, 7.812500000e-03f, 8.277055807e-03f, 8.769234642e-03f, 9.290680289e-03f,
19 9.843133390e-03f, 1.042843610e-02f, 1.104854327e-02f, 1.170552429e-02f, 1.240157057e-02f, 1.313900668e-02f,
20 1.392029226e-02f, 1.474803593e-02f, 1.562500000e-02f, 1.655411161e-02f, 1.753846928e-02f, 1.858136058e-02f,
21 1.968626678e-02f, 2.085687220e-02f, 2.209708653e-02f, 2.341104858e-02f, 2.480314113e-02f, 2.627801336e-02f,
22 2.784058452e-02f, 2.949607186e-02f, 3.125000000e-02f, 3.310822323e-02f, 3.507693857e-02f, 3.716272116e-02f,
23 3.937253356e-02f, 4.171374440e-02f, 4.419417307e-02f, 4.682209715e-02f, 4.960628226e-02f, 5.255602673e-02f,
24 5.568116903e-02f, 5.899214372e-02f, 6.250000000e-02f, 6.621644646e-02f, 7.015387714e-02f, 7.432544231e-02f,
25 7.874506712e-02f, 8.342748880e-02f, 8.838834614e-02f, 9.364419430e-02f, 9.921256453e-02f, 1.051120535e-01f,
26 1.113623381e-01f, 1.179842874e-01f, 1.250000000e-01f, 1.324328929e-01f, 1.403077543e-01f, 1.486508846e-01f,
27 1.574901342e-01f, 1.668549776e-01f, 1.767766923e-01f, 1.872883886e-01f, 1.984251291e-01f, 2.102241069e-01f,
28 2.227246761e-01f, 2.359685749e-01f, 2.500000000e-01f, 2.648657858e-01f, 2.806155086e-01f, 2.973017693e-01f,
29 3.149802685e-01f, 3.337099552e-01f, 3.535533845e-01f, 3.745767772e-01f, 3.968502581e-01f, 4.204482138e-01f,
30 4.454493523e-01f, 4.719371498e-01f, 5.000000000e-01f, 5.297315717e-01f, 5.612310171e-01f, 5.946035385e-01f,
31 6.299605370e-01f, 6.674199104e-01f, 7.071067691e-01f, 7.491535544e-01f, 7.937005162e-01f, 8.408964276e-01f,
32 8.908987045e-01f, 9.438742995e-01f, 1.000000000e+00f, 1.059463143e+00f, 1.122462034e+00f, 1.189207077e+00f,
33 1.259921074e+00f, 1.334839821e+00f, 1.414213538e+00f, 1.498307109e+00f, 1.587401032e+00f, 1.681792855e+00f,
34 1.781797409e+00f, 1.887748599e+00f, 2.000000000e+00f, 2.118926287e+00f, 2.244924068e+00f, 2.378414154e+00f,
35 2.519842148e+00f, 2.669679642e+00f, 2.828427076e+00f, 2.996614218e+00f, 3.174802065e+00f, 3.363585711e+00f,
36 3.563594818e+00f, 3.775497198e+00f, 4.000000000e+00f, 4.237852573e+00f, 4.489848137e+00f, 4.756828308e+00f,
37 5.039684296e+00f, 5.339359283e+00f, 5.656854153e+00f, 5.993228436e+00f, 6.349604130e+00f, 6.727171421e+00f,
38 7.127189636e+00f, 7.550994396e+00f, 8.000000000e+00f, 8.475705147e+00f, 8.979696274e+00f, 9.513656616e+00f,
39 1.007936859e+01f, 1.067871857e+01f, 1.131370831e+01f, 1.198645687e+01f, 1.269920826e+01f, 1.345434284e+01f,
40 1.425437927e+01f, 1.510198879e+01f, 1.600000000e+01f, 1.695141029e+01f, 1.795939255e+01f, 1.902731323e+01f,
41 2.015873718e+01f, 2.135743713e+01f, 2.262741661e+01f, 2.397291374e+01f, 2.539841652e+01f, 2.690868568e+01f,
42 2.850875854e+01f, 3.020397758e+01f, 3.200000000e+01f, 3.390282059e+01f, 3.591878510e+01f, 3.805462646e+01f,
43 4.031747437e+01f, 4.271487427e+01f, 4.525483322e+01f, 4.794582748e+01f, 5.079683304e+01f, 5.381737137e+01f,
44 5.701751709e+01f, 6.040795517e+01f, 6.400000000e+01f, 6.780564117e+01f, 7.183757019e+01f, 7.610925293e+01f,
45 8.063494873e+01f, 8.542974854e+01f, 9.050966644e+01f, 9.589165497e+01f, 1.015936661e+02f, 1.076347427e+02f,
46 1.140350342e+02f, 1.208159103e+02f, 1.280000000e+02f, 1.356112823e+02f, 1.436751404e+02f, 1.522185059e+02f,
47 1.612698975e+02f, 1.708594971e+02f, 1.810193329e+02f, 1.917833099e+02f, 2.031873322e+02f, 2.152694855e+02f,
48 2.280700684e+02f, 2.416318207e+02f, 2.560000000e+02f, 2.712225647e+02f, 2.873502808e+02f, 3.044370117e+02f,
49 3.225397949e+02f, 3.417189941e+02f, 3.620386658e+02f, 3.835666199e+02f, 4.063746643e+02f, 4.305389709e+02f,
50 4.561401367e+02f, 4.832636414e+02f, 5.120000000e+02f, 5.424451294e+02f, 5.747005615e+02f, 6.088740234e+02f,
51 6.450795898e+02f, 6.834379883e+02f, 7.240773315e+02f, 7.671332397e+02f, 8.127493286e+02f, 8.610779419e+02f,
52 9.122802734e+02f, 9.665272827e+02f, 1.024000000e+03f, 1.084890259e+03f, 1.149401123e+03f, 1.217748047e+03f,
53 1.290159180e+03f, 1.366875977e+03f, 1.448154663e+03f, 1.534266479e+03f, 1.534266479e+03f
54};
55
56inline constexpr uint16_t pitch_ratio_high_256_size = 256;
57
58} // namespace sbl::dsp::lut
59
60#endif // SBL_DSP_LUT_PITCH_RATIO_HIGH_256_HPP
Lookup table functions.
Definition lut.hpp:19
constexpr float pitch_ratio_high_256[257]
uint16_t lookup_linear(const uint16_t *table, uint32_t phase)
Definition lut.hpp:39
constexpr uint16_t pitch_ratio_high_256_size